Efter Hanna i inkomstligan kommer Stina Nilsson, Frida Hansdotter, Anna Swenn-Larsson och Ebba Andersson. Utklassningen visar sig i pallplatser. Damerna har stått för 63 av 73 pallplatser. Femton av 20 som tjänat mest är kvinnor.  Kom igen nu, boys! 

Här är listan:

1. Hanna Öberg, skidskytte, 1 766 050 kronor i prispengar.

2. Stina Nilsson, längdskidor, 1 058 616 kronor

3. Frida Hansdotter, alpint, 752 228 kronor

4. Anna Swenn-Larsson, alpint, 740 414 kronor

5. Ebba Andersson, längdskidor, 709 920 kronor

6. André Myhrer, alpint, 609 232 kronor

7. Maja Dahlqvist, längdskidor, 587 424 kronor

8. Sandra Näslund, skicross, 549 265 kronor

9. Mona Brorsson, skidskytte, 519 888 kronor

10. Sebastian Samuelsson, skidskytte, 459 800 kronor

 11. Charlotte Kalla, längdskidor, 414 352 kronor

12. Linn Persson, skidskytte, 344 850 kronor

13. Britta Johansson Norgren, långlopp, 320 846 kronor (säsongen ej slut)

14. Matts Olsson, alpint, 311 344 kronor

15. Jonna Sundling, längdskidor, 309 448 kronor

16. Ida Ingemarsdotter, längdskidor, 262 160 kronor

17. Elisabeth Högberg, skidskytte, 213 703 kronor

18. Frida Karlsson, längdskidor, 206 480 kronor

19. Calle Halfvarsson, längdskidor, 198 808 kronor