Här firar de ligasegern tillsammans, David Beckham och Zlatan Ibrahimovic. Foto: Scanpix
Två klubbkompisar från Paris SG hör till de främsta. David Beckham tjänar mest pengar på reklam medan Zlatan Ibrahimovics reklamkonto är något mindre medan fotbollsdelen ger desto mera.
Beckham toppar listan med 48 miljoner dollar per år. Zlatan drar in 17 miljoner dollar motsvarande 110 miljoner kronor.
Sports Illustrated står bakom listan över världens mest avlönade idrottare utanför USA. USA-ettan, boxaren Floyd Mayweather Jr och hans 580 miljoner kronor står i särklass.
De tjänar mest (räknat i dollar)
1. David Beckham, fotboll, 48 349 000
2. Roger Federer, tennis, 43 424 842
3. Fernando Alonso, F1, 42 000 800
4. Cristiano Ronaldo, fotboll, 35 300 000
5. Lionel Messi, fotboll, 35 100 000
6. Manny Paquiao, boxning, 35 000 000
7. Rory McIlroy, golf, 33 336 796
8. Samuel Eto’o, fotboll, 30 200 000
9. Maria Sharapova, tennis, 25 508 296
10. Rafael Nadal, tennis, 24 997 448
11. Lewis Hamilton, F1, 23 800 000
12. Sergio Agüero, fotboll, 23 500 000
13. Wayne Rooney, fotboll, 21 500 000
14. Novak Djokovic, tennis, 20 953 737
15. Michael Schumacher, F1, 19 600 000
16. Yaya Toure, fotboll, 19 000 000
17. Li Na, tennis, 17 280 646
18. Zlatan Ibrahimovic, fotboll, 17 200 000
19. Kaka, fotboll, 16 690 000
20. Didier Drogba, fotboll, 15 200 000
Källa: Sports Illustrated