Marcel Hirscher och Mikaela Shiffrin dominerar i utförsbackarna och utöver goda prispengar drar de in stora summor via personliga sponsorkontrakt.

Prispengarna för en vinst, pallplats eller placering skiljer sig från tävling till tävling och det kan också skifta mellan olika grenar. Topp 30 i varje tävling får världscuppoäng och prispengar.

För vinsten i Maribors slalom senast fick Mikaela Shiffrin cirka 412 000 kr. Anna Swenn Larsson fick 179 000 kronor för sin andraplats. 

Prispengar säsongen 2018/19, svenska kronor: 

Topp fem herrar och damer:

1. Mikaela Shiffrin, USA: 6 188 000 (20 tävlingar, 13 vinster)

2. Marcel Hirscher, Österrike: 4 830 000 (14 tävlingar, 10 vinster)

3. Petra Vlhova, Slovakien: 3 169 000 (14 tävlingar, 4 vinster)

4. Dominik Paris, Italien: 1 844 000 (10 tävlingar, 3 vinster)

5. Nicole Schmidhofer, Österrike: 1 655 000 (11 tävlingar, 3 vinster)

Damer:

1. Mikaela Shiffrin, USA: 6 188 000 

2. Petra Vlhova, Slovakien: 3 213 000 

3. Nicole Schmidhofer, Österrike: 1 655 000

4. Ilka Stuhec, Slovenien: 1 240 000

6. Wendy Holdener, Schweiz: 1 000 250

5. Ramona Siebenhofer, Österrike: 1 000 000

7. Federica Brignone, Italien: 900 000

8. Tessa Worley, Frankrike: 854 000

9. Ragnhild Mowinckel, Norge: 784 000

10. Viktoria Rebensburg, Tyskland: 771 000

Svenska damer:

12. Frida Hansdotter: 558 000

16. Anna Swenn Larsson: 444 000

40. Sara Hector: 120 000

Herrar:

1. Marcel Hirscher, Österrike: 4 830 000

2. Dominik Paris, Italien: 1 844 000

3. Clement Noel, Frankrike: 1 463 000

4. Marco Schwarz, Österrike: 1 321 000

5. Beat Feuz, Schweiz: 1 294 000

6. Alexis Pinturault, Frankrike: 1 220 000

7. Max Franz, Österrike: 1 103 000

8. Henrik Kristoffersen, Norge: 1 087 000

9. Vincent Kriechmayr, Österrike: 973 000

10. Aleksander Aamodt Kilde, Norge: 875 000

Svenska herrar:

27. André Myhrer: 260 000

30. Matts Olsson: 250 000

113. Mattias Hargin: 18 000

Listan innehåller bara topp tio herrar och damer + de bästa svenskarna. Uppdaterad 3:e februari 2019 och valutaomvandlaren.se användes för att växla CHF till SEK. Källa: FIS